Description
DOWNLOAD AMIS CERTIFICATE (PDF)
AMIS0153 Zinc Lead, sulphide, 8.84% Zn, 1.02% Zn, Rosh Pinah, Namibia
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE
Recommended Concentrations and Limits
(at two Standard Deviations)
Certified Concentrations
Zn M/ICP | 8.84 | ± | 0.34 | % |
Zn P | 8.59 | ± | 0.40 | % |
Zn F | 8.66 | ± | 0.30 | % |
Zn XRF | 8.90 | ± | 0.42 | % |
Ag M/ICP | 19.9 | ± | 1.3 | g/t |
Ag P | 19.8 | ± | 1.7 | g/t |
As P | 102 | ± | 11 | ppm |
Cu M/ICP | 1993 | ± | 114 | ppm |
Cu P | 2022 | ± | 108 | ppm |
Fe M/ICP | 2.23 | ± | 0.08 | % |
Fe P | 2.21 | ± | 0.14 | % |
Mn M/ICP | 2832 | ± | 156 | ppm |
Mn P | 2804 | ± | 199 | ppm |
Pb M/ICP | 1.02 | ± | 0.05 | % |
Pb P | 1.01 | ± | 0.07 | % |
Specific Gravity | 2.92 | ± | 0.10 |
|
Provisional Concentrations
As M/ICP | 108 | ± | 20 | ppm |
Informational means
Tl M/ICP | 7.8 | ppm | ||
Tl P | 5.5 | ppm |
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE