Description
DOWNLOAD AMIS CERTIFICATE (PDF)
Certified Concentrations (at two Standard Deviations)
Analyte | Method | Certified Value (µ) | Two standard deviations (2s) ± | Unit |
Li | FUS | 1.26 | 0.10 | % |
Li | 4A_MICP | 1.28 | 0.13 | % |
SG | SG | 2.84 | 0.070 | Dimensionless |
Al | FUS | 8.98 | 0.64 | % |
Ba | FUS | 37 | 3 | ppm |
Be | FUS | 176 | 28 | ppm |
Ca | FUS | 2012 | 228 | ppm |
Cr | FUS | 607 | 91 | ppm |
Fe | FUS | 1.25 | 0.046 | % |
Ga | FUS | 39 | 8 | ppm |
K | FUS | 1.56 | 0.16 | % |
Mg | FUS | 792 | 90 | ppm |
Mn | FUS | 821 | 140 | ppm |
Ni | 4A_MICP | 91 | 7 | ppm |
Ni | FUS | 86 | 7 | ppm |
P | FUS | 1789 | 345 | ppm |
Rb | FUS | 565 | 63 | ppm |
Sr | FUS | 39 | 8 | ppm |
Ta | FUS | 21 | 7 | ppm |
Zn | FUS | 76 | 21 | ppm |
Major Oxides Certified Concentrations (at two Standard Deviations)
Analyte | Method | Certified Value (µ) | Two standard deviations (2s) ± | Unit |
Li2O | FUS | 2.62 | 0.036 | % |
Al2O3 | XRF | 17.61 | 0.75 | % |
CaO | XRF | 0.27 | 0.02 | % |
Fe2O3 | XRF | 1.75 | 0.054 | % |
K2O | XRF | 1.88 | 0.048 | % |
Na2O | XRF | 2.12 | 0.025 | % |
P2O5 | XRF | 0.41 | 0.01 | % |
SiO2 | XRF | 71.98 | 0.41 | % |
Uncertified Concentrations (at two Standard Deviations)
Analyte | Method | (Mean) | Two standard deviations (2s) ± | Unit |
Li2O | 4A_MICP | 2.7 | 0.04 | % |