Description
DOWNLOAD AMIS CERTIFICATE (PDF)
Origin of Material
This standard was made from silica sand.
Approximate Mineral and Chemical Composition
The material is a silica blank powder which typically contains above 95% SiO2.
Informational Values
| Analyte | Method | Mean | ± (2s) | Unit |
| Au | NiS | 7 | * | ppb |
| Ir | NiS | <2 | ** | ppb |
| Os | NiS | <2 | ** | ppb |
| Pd | NiS | 2 | * | ppb |
| Pt | NiS | 4 | 13 #6 | ppb |
| Rh | NiS | <2 | ** | ppb |
| Ru | NiS | <2 | ** | ppb |
| LOI | LOI | 0.2 | 0.05 | % |
| C | Combustion/LECO | 0.01 | * | % |
| S | Combustion/LECO | <0.001 | ** | % |
| S | 4A_MICP | 0.006 | 0.006 | % |
| SG | SG | 2.6 | 0.01 | No unit |
| Al | 4A_MICP | 3852 | 3236 | ppm |
| Ba | 4A_MICP | 19 | 0.7 | ppm |
| Ca | 4A_MICP | 152 | 15 | ppm |
| Co | 4A_MICP | 0.4 | 0.1 | ppm |
| Cr | 4A_MICP | 5 | 4 | ppm |
| Cu | 4A_MICP | 2 | 0.3 | ppm |
| Fe | 4A_MICP | 0.02 | 0.002 | % |
| K | 4A_MICP | 1757 | 83 | ppm |
| Li | 4A_MICP | 0.7 | 0.1 | ppm |
| Mg | 4A_MICP | 206 | 20 | ppm |
| Mn | 4A_MICP | 7 | 0.6 | ppm |
| Na | 4A_MICP | 137 | 8 | ppm |
| Ni | 4A_MICP | 2 | 0.6 | ppm |
| P | 4A_MICP | <50 | ** | ppm |
| Ti | 4A_MICP | 108 | 32 | ppm |
| V | 4A_MICP | 4 | 1 | ppm |
Major Oxides: Informational Values
| Analyte | Method | Mean | ± (2s) | Unit |
| Al2O3 | XRF | 0.7 | 0.01 | % |
| BaO | XRF | 0.01 | 0.01 | % |
| CaO | XRF | 0.02 | <0.0001 | % |
| Cr2O3 | XRF | 0.005 | 0.0008 | % |
| Fe2O3 | XRF | 0.03 | 0.01 | % |
| K2O | XRF | 0.2 | 0.006 | % |
| MgO | XRF | 0.06 | 0.01 | % |
| MnO | XRF | <0.01 | ** | % |
| Na2O | XRF | 0.01 | * | % |
| P2O5 | XRF | 0.003 | 0.001 | % |
| SiO2 | XRF | 98.69 | 0.3 | % |
| SO3 | XRF | 0.008 | 0.002 | % |
| TiO2 | XRF | 0.03 | 0.01 | % |
| V2O5 | XRF | <0.005 | ** | % |
| ZrO2 | XRF | <0.01 | ** | % |


