Description
DOWNLOAD AMIS CERTIFICATE (PDF)
Origin of Material
The raw material of AMIS0952 was sourced from QKR Namibia, Navachab Gold Mine, situated in Namibia, 10km southwest of Karibib and 170km west northwest of Windhoek. The orebody is located in the Central Zone of the Pan-African Damara Orogen.
Approximate Mineral and Chemical Composition
The major gangue minerals are dolomite, calcite, feldspar and quartz with minor garnet, hornblende, diopside, ilmenite, biotite and tremolite. Sulphides comprise pyrrhotite; subordinate pyrite, chalcopyrite and traces of bismuth, bismuthinite, sphalerite and galena. Gold occurs as free gold with minor maldonite (gold-bismuth alloy).
Certified Concentrations (at two Standard Deviations)
Analyte | Method | Certified Value (µ) | Two standard deviations (2s) ± | Unit |
Au | Pb Collection | 2.16 | 0.17 | g/t |
Au | 2A_MICP | 1.90 | 0.60 | g/t |
Au | FA_GRAV | 2.17 | 0.13 | g/t |
Ag | 4A_MICP | 0.4 | 0.1 | ppm |
Cu | 4A_MICP | 201 | 13 | ppm |
C | Combustion/LECO | 7.07 | 0.41 | % |
S | Combustion/LECO | 1.21 | 0.16 | % |
LOI | LOI | 23.83 | 1.9 | % |
SG | SG | 2.85 | 0.042 | Dimensionless |
As | 4A_MICP | 3 | 2 | ppm |
Ba | 4A_MICP | 262 | 40 | ppm |
Be | 4A_MICP | 3 | 1 | ppm |
Bi | 4A_MICP | 80 | 18 | ppm |
Ca | 4A_MICP | 23.07 | 1.2 | % |
Cd | 4A_MICP | 0.3 | 0.08 | ppm |
Ce | 4A_MICP | 27 | 7 | ppm |
Co | 4A_MICP | 8 | 3 | ppm |
Cs | 4A_MICP | 24 | 7 | ppm |
Fe | 4A_MICP | 4.41 | 0.47 | % |
Ga | 4A_MICP | 7 | 2 | ppm |
Hf | 4A_MICP | 1 | 0.3 | ppm |
In | 4A_MICP | 0.1 | 0.02 | ppm |
K | 4A_MICP | 1.24 | 0.18 | % |
Li | 4A_MICP | 77 | 14 | ppm |
Mn | 4A_MICP | 7467 | 626 | ppm |
Mo | 4A_MICP | 3 | 0.6 | ppm |
Nb | 4A_MICP | 12 | 3 | ppm |
Ni | 4A_MICP | 24 | 9 | ppm |
P | 4A_MICP | 725 | 43 | ppm |
Pb | 4A_MICP | 10 | 1 | ppm |
Rb | 4A_MICP | 98 | 27 | ppm |
Re | 4A_MICP | 0.0 | 0.01 | ppm |
Sb | 4A_MICP | 0.7 | 0.07 | ppm |
Sc | 4A_MICP | 5 | 2 | ppm |
Sn | 4A_MICP | 2 | 0.1 | ppm |
Sr | 4A_MICP | 892 | 38 | ppm |
Ta | 4A_MICP | 2 | 0.3 | ppm |
Te | 4A_MICP | 0.3 | 0.1 | ppm |
Th | 4A_MICP | 3 | 0.09 | ppm |
Tl | 4A_MICP | 0.5 | 0.06 | ppm |
U | 4A_MICP | 3 | 0.2 | ppm |
V | 4A_MICP | 63 | 9 | ppm |
W | 4A_MICP | 140 | 33 | ppm |
Y | 4A_MICP | 11 | 2 | ppm |
Major Oxides Certified Concentrations (at two Standard Deviations)
Analyte | Method | Certified Value (µ) | Two standard deviations (2s) ± | Unit |
Al2O3 | XRF | 4.53 | 0.37 | % |
CaO | XRF | 33.25 | 0.76 | % |
K2O | XRF | 1.48 | 0.17 | % |
MgO | XRF | 4.23 | 0.31 | % |
MnO | XRF | 0.98 | 0.09 | % |
P2O5 | XRF | 0.16 | 0.009 | % |
SrO | XRF | 0.098 | 0.005 | % |
TiO2 | XRF | 0.46 | 0.06 | % |
Uncertified Concentrations (at two Standard Deviations)
Analyte | Method | Mean | Two standard deviations (2s) ± | Unit |
Au | CL | 2.0 | 0.02 | g/t |
Au | DIBK | 2.1 | 0.04 | g/t |