Description
DOWNLOAD AMIS CERTIFICATE (PDF)
Origin of Material
The CRM was commissioned by SGS Laboratories and the material sourced from the Akyem Gold Mine in Ghana
Approximate Mineral and Chemical Composition
The Gold mineralization is hosted within a northeast-trending belt of folded, metamorphosed volcanic and sedimentary rocks and is controlled by a series of anastomosing brittle fracture zones. The brittle fractures acted as plumbing, allowing gold-rich fluids access to host lithologies with favourable fracture-enhanced permeability. The key minerals include Chlorite, Dolomite/Ankerite, Kaolinite, Muscovite/Sericite, Plagioclase, Pyrite, Quartz and Rutile.
Certified Concentrations
Analyte | Method | µ | ± 2s | Unit |
Au | Pb Collection | 1.31 | 0.17 | g/t |
Ag | 4A_MICP | 0.6 | 0.06 | ppm |
Cu | 4A_MICP | 70 | 8 | ppm |
Cu | 3FUS | 69 | 19 | ppm |
C | Combustion/LECO | 2.27 | 0.20 | % |
S | Combustion/LECO | 0.78 | 0.06 | % |
S | 4A_MICP | 0.81 | 0.1 | % |
LOI | 5LOI | 9.03 | 0.77 | % |
SG | SG | 2.85 | 0.070 | Dimensionless |
Al | 4A_MICP | 5.61 | 0.43 | % |
Al | 7XRF | 5.75 | 0.10 | % |
As | 4A_MICP | 18 | 2 | ppm |
Ba | 4A_MICP | 910 | 93 | ppm |
Ba | FUS | 889 | 61 | ppm |
Be | 4A_MICP | 0.8 | 0.1 | ppm |
Bi | 4A_MICP | 0.4 | 0.08 | ppm |
Ca | 4A_MICP | 3.46 | 0.23 | % |
Ca | XRF | 3.51 | 0.084 | % |
Cd | 4A_MICP | 0.1 | 0.03 | ppm |
Ce | 4A_MICP | 22 | 1 | ppm |
Co | 4A_MICP | 19 | 2 | ppm |
Co | FUS | 20 | 1 | ppm |
Cr | 4A_MICP | 148 | 15 | ppm |
Cs | 4A_MICP | 2 | 0.4 | ppm |
Cs | FUS | 3 | 0.5 | ppm |
Fe | 4A_MICP | 4.04 | 0.37 | % |
Fe | FUS | 4.07 | 0.35 | % |
Fe | XRF | 4.03 | 0.065 | % |
Ga | 4A_MICP | 15 | 0.8 | ppm |
Hf | 4A_MICP | 1 | 0.4 | ppm |
In | 4A_MICP | 0.044 | 0.009 | ppm |
K | 4A_MICP | 1.21 | 0.045 | % |
La | 4A_MICP | 10 | 1 | ppm |
Li | 4A_MICP | 13 | 5 | ppm |
Lu | 4A_MICP | 0.1 | 0.05 | ppm |
Mg | 4A_MICP | 1.78 | 0.14 | % |
Mg | FUS | 1.80 | 0.074 | % |
Mg | XRF | 1.81 | 0.064 | % |
Mn | 4A_MICP | 962 | 79 | ppm |
Mn | FUS | 951 | 115 | ppm |
Mn | XRF | 1000 | 105 | ppm |
Mo | 4A_MICP | 18 | 0.8 | ppm |
Mo | FUS | 17 | 5 | ppm |
Na | 4A_MICP | 2.61 | 0.14 | % |
Ni | 4A_MICP | 52 | 3 | ppm |
P | 4A_MICP | 598 | 19 | ppm |
P | XRF | 600 | 39 | ppm |
Pb | 4A_MICP | 42 | 6 | ppm |
Rb | 4A_MICP | 38 | 5 | ppm |
Rb | FUS | 40 | 14 | ppm |
Sb | 4A_MICP | 23 | 3 | ppm |
Sb | FUS | 20 | 7 | ppm |
Sc | 4A_MICP | 17 | 1 | ppm |
Sn | 4A_MICP | 0.7 | 0.2 | ppm |
Sr | 4A_MICP | 822 | 76 | ppm |
Sr | FUS | 800 | 34 | ppm |
Ta | 4A_MICP | 0.1 | 0.09 | ppm |
Tb | 4A_MICP | 0.3 | 0.04 | ppm |
Te | 4A_MICP | 1 | 0.5 | ppm |
Th | 4A_MICP | 1 | 0.1 | ppm |
Th | FUS | 2 | 0.6 | ppm |
Ti | XRF | 2914 | 168 | ppm |
Tl | 4A_MICP | 0.2 | 0.04 | ppm |
U | 4A_MICP | 0.6 | 0.1 | ppm |
V | 4A_MICP | 130 | 11 | ppm |
V | FUS | 138 | 23 | ppm |
W | 4A_MICP | 6 | 3 | ppm |
Y | 4A_MICP | 6 | 2 | ppm |
Yb | 4A_MICP | 1 | 0.3 | ppm |
Zn | 4A_MICP | 62 | 7 | ppm |
Zr | 4A_MICP | 54 | 7 | ppm |
Major Oxides Certified Concentrations (at two Standard Deviations)
Analyte | Method | µ | ± 2s | Unit |
Al2O3 | XRF | 10.85 | 0.19 | % |
CaO | XRF | 4.91 | 0.12 | % |
Fe2O3 | XRF | 5.77 | 0.093 | % |
K2O | XRF | 1.45 | 0.036 | % |
MgO | XRF | 3.01 | 0.11 | % |
Mn3O4 | XRF | 0.14 | 0.01 | % |
MnO | XRF | 0.13 | 0.01 | % |
Na2O | XRF | 3.50 | 0.12 | % |
P2O5 | XRF | 0.14 | 0.009 | % |
SiO2 | XRF | 60.01 | 0.81 | % |
TiO2 | XRF | 0.49 | 0.03 | % |