Description
DOWNLOAD AMIS CERTIFICATE (PDF)
Origin of Material
The Akyem Gold Mine is a prominent gold mining operation located in the Eastern Region of Ghana, near the town of New Abirem. It is owned and operated by Newmont Corporation, one of the largest gold producers in the world.
Approximate Mineral and Chemical Composition
The Gold mineralization is hosted within a northeast-trending belt of folded, metamorphosed volcanic and sedimentary rocks and is controlled by a series of anastomosing brittle fracture zones. The brittle fractures acted as plumbing, allowing gold-rich fluids access to host lithologies with favorable fracture-enhanced permeability. The key minerals include Chlorite, Dolomite/Ankerite, Kaolinite, Muscovite/Sericite, Plagioclase, Pyrite, Quartz and Rutile.
Certified Concentrations (at two Standard Deviations)
| Analyte | Method | Certified Value (µ) | Two standard deviations (2s) ± | Unit |
| Au | Pb Collection | 0.250 | 0.03 | g/t |
| Au | 2A_MICP | 0.243 | 0.03 | g/t |
| Au | CL | 0.244 | 0.06 | g/t |
| Ag | 4A_MICP | 0.1 | 0.04 | ppm |
| Cu | 4A_MICP | 50 | 2 | ppm |
| C | Combustion/LECO | 1.35 | 0.092 | % |
| S | Combustion/LECO | 0.18 | 0.03 | % |
| S | 4A_MICP | 0.19 | 0.03 | % |
| LOI | LOI | 7.14 | 0.61 | % |
| SG | SG | 2.71 | 0.16 | Dimensionless |
| As | 4A_MICP | 22 | 9 | ppm |
| Ba | 4A_MICP | 712 | 41 | ppm |
| Be | 4A_MICP | 2 | 0.1 | ppm |
| Bi | 4A_MICP | 0.06 | 0.02 | ppm |
| Ca | 4A_MICP | 3.34 | 0.11 | % |
| Ce | 4A_MICP | 67 | 12 | ppm |
| Co | 4A_MICP | 16 | 3 | ppm |
| Cr | 4A_MICP | 87 | 22 | ppm |
| Cs | 4A_MICP | 4 | 0.2 | ppm |
| Dy | 4A_MICP | 2 | 0.4 | ppm |
| Er | 4A_MICP | 1 | 0.2 | ppm |
| Eu | 4A_MICP | 2 | 0.5 | ppm |
| Fe | 4A_MICP | 3.48 | 0.10 | % |
| Ga | 4A_MICP | 19 | 3 | ppm |
| Gd | 4A_MICP | 4 | 2 | ppm |
| Hf | 4A_MICP | 2 | 0.2 | ppm |
| K | 4A_MICP | 1.89 | 0.13 | % |
| La | 4A_MICP | 34 | 5 | ppm |
| Li | 4A_MICP | 24 | 6 | ppm |
| Lu | 4A_MICP | 0.1 | 0.02 | ppm |
| Mg | 4A_MICP | 1.62 | 0.14 | % |
| Mn | 4A_MICP | 589 | 60 | ppm |
| Mo | 4A_MICP | 1 | 0.3 | ppm |
| Na | 4A_MICP | 3.09 | 0.14 | % |
| Nb | 4A_MICP | 12 | 1 | ppm |
| Nd | 4A_MICP | 30 | 5 | ppm |
| Ni | 4A_MICP | 47 | 5 | ppm |
| P | 4A_MICP | 932 | 64 | ppm |
| Pb | 4A_MICP | 7 | 3 | ppm |
| Pr | 4A_MICP | 8 | 2 | ppm |
| Rb | 4A_MICP | 58 | 10 | ppm |
| Sb | 4A_MICP | 4 | 0.8 | ppm |
| Sc | 4A_MICP | 10 | 1 | ppm |
| Sm | 4A_MICP | 5 | 1 | ppm |
| Sr | 4A_MICP | 741 | 39 | ppm |
| Ta | 4A_MICP | 7 | 1 | ppm |
| Tb | 4A_MICP | 0.5 | 0.1 | ppm |
| Th | 4A_MICP | 5 | 2 | ppm |
| Tl | 4A_MICP | 0.3 | 0.04 | ppm |
| Tm | 4A_MICP | 0.1 | 0.03 | ppm |
| U | 4A_MICP | 2 | 0.4 | ppm |
| V | 4A_MICP | 96 | 7 | ppm |
| W | 4A_MICP | 12 | 3 | ppm |
| Y | 4A_MICP | 10 | 1 | ppm |
| Yb | 4A_MICP | 0.9 | 0.2 | ppm |
| Zn | 4A_MICP | 65 | 5 | ppm |
Major Oxides Certified Concentrations (at two Standard Deviations)
| Analyte | Method | Certified Value (µ) | Two standard deviations (2s) ± | Unit |
| Al2O3 | XRF | 14.43 | 0.28 | % |
| CaO | XRF | 4.75 | 0.093 | % |
| Fe2O3 | XRF | 5.11 | 0.20 | % |
| K2O | XRF | 2.27 | 0.063 | % |
| MgO | XRF | 2.83 | 0.087 | % |
| MnO | XRF | 0.078 | 0.01 | % |
| Na2O | XRF | 4.14 | 0.42 | % |
| P2O5 | XRF | 0.22 | 0.02 | % |
| SiO2 | XRF | 58.23 | 0.88 | % |
| TiO2 | XRF | 0.57 | 0.02 | % |
Uncertified Concentrations (at two Standard Deviations)
| Analyte | Method | (Mean) | Two standard deviations (2s) ± | Unit |
| Au | AL_AAS | 0.2 | 0.018 | g/t |
| Au | FA_GRAV | 0.3 | 0.02 | g/t |


